- Non avete nessun prodotto nel carrello.
Pagina principale » Pedale Chip Plus » Peugeot » Boxer » Chiptuning e tuning dell’acceleratore per Peugeot Boxer 2.8 HDI 126 cv
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiptuning e tuning dell’acceleratore per Peugeot Boxer 2.8 HDI 126 cv Esperienze
0,0
Purtroppo non ci sono commenti. Puoi essere il primo a votare questo prodotto.
Aumento delle prestazioni grazie alla messa a punto Peugeot Boxer 2.8 HDI 126 CV
| Marke | Modell | HSN/TSN | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Boxer Bus | 2000/10-2001/11 | (230, 244) | 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2000/10-2001/11 | (230, 244) | 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Peugeot | Boxer Kasten | 2000/10-2001/11 | (230, 244) | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2000/10-2001/11 | (230, 244) | 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2000/10-2001/11 | (230, 244) | 2.8 HDi AWD | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |















