-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Micro-Chiptuning-OBD - Für Ford Benzinmotoren
So einfach geht's
Diagnoseanschluss im Fahrzeug.
Micro-Chiptuning OBD anstecken.
Motor starten: Micro-Chiptuning OBD kommuniziert mit dem Motorsteuergerät.
Unser Allradprüfstand
Warum Micro-Chiptuning OBD?
Micro-Chiptuning | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 | |
---|---|---|---|
Preis inkl. 19% MwSt. | 129,00 € | 139,00 € | 149,00 € |
Patentrechtlich geschützte Weltneuheit! | |||
2 Jahre Produktgarantie | |||
Motorgarantie inklusive | |||
Kein Kabel verlegen | |||
Geringste Abmessungen |
Ihre Vorteile:
Die weltweit kleinste Tuningbox
Bis zu 15% Mehrleistung für Ihr Fahrzeug! Der OBD-Chip kommuniziert über die Diagnose-Schnittstelle mit dem Motorsteuergerät und liest die aktuellen Motorparameter. Die Adaptionskennfelder im Motorsteuergerät werden stetig aktiv optimiert. Diese Optimierung der Zündung und Einspritzung resultiert in allen Last- und Drehzahlbereichen in einer Mehrleistung von bis zu 15%. | |
Einfache Montage – jederzeit spurlos entfernbar! Der Anschluss des Micro-Chiptuning OBD ist kinderleicht. Der OBD-Chip wird einfach in der Nähe des Lenkrades an die Diagnose-Schnittstelle angesteckt. Sobald Sie den Motor starten, beginnt die Optimierung. Der OBD-Chip lässt sich jederzeit entfernen und für ein anderes Fahrzeug mit dieser Schnittstelle verwenden – völlig spurlos. | |
Integriertes Frühwarnsystem Serienmäßig werden Fehler vom Motorsteuergerät erst dann gemeldet, wenn diese nach drei Fahrzyklen weiterhin bestehen. So werden Verschleiß oder Defekte erst spät erkannt. Das Micro-Chiptuning OBD hingegen prüft ständig eingetragene und anstehende Fehlercodes. Wird ein anstehender Fehler erkannt, wird dies durch eine Leuchtdiode dem Fahrer sofort signalisiert und gleichzeitig werden alle Eingriffe des OBD-Chips gestoppt. So ist das Micro-Chiptuning OBD nicht nur Leistungssteigerung, sondern auch Frühwarnsystem für überfällige Reparaturen. | |
Technischer Hintergrund Geregelt durch die ISO 15765 verfügen alle Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 2008 über eine Diagnoseschnittstelle mit CAN-Bus-Anbindung. Diese Voraussetzung macht sich der OBD-Chip zu Nutzen und gewährleistet unkomplizierten Einbau, sowie eine sehr hohe Verfügbarkeit. Die moderne SMD-Platine des OBD-Chips arbeitet mittels einem der neuesten Flash-Mikrocontroller mit ECAN Technologie. Diese Hardware legt den Grundstock für die ideale Kommunikation zwischen Zusatz- und Motorsteuergerät. | |
OBD Anschluss finden / Wo ist mein OBD Port? Der OBD Anschluss befindet sich im Umkreis von einem Meter vom Lenkrad, in den meisten Fällen am Armaturenbrett unter dem Lenkrad. Informationen finden Sie auch im Handbuch zu Ihrem Fahrzeug. | |
A: Audi, Jaguar
B: Alfa Romeo, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota
C: Chevrolet, Jaguar, Subaru
D: Citroen, Honda, Mitsubishi, Toyota
E: Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW
F: Dacia, Renault
G: BMW, Lada
H: Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Kia, Mercedes, Mini, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, VW, Volvo
I: Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat
J: Opel, Renault
Wie entsteht die Mehrleistung?
Micro-Chiptuning Deutschland ... ... gelang es als erstes Unternehmen, eine Leistungssteigerung durch Verbessern der Adaptionswerte während der Fahrt zu erzielen. Der Chip kommuniziert über die OBD-Schnittstelle (On Board Diagnostic) mit dem Fahrzeug und liest stetig aktuelle Motorparameter. Durch eine aktive Optimierung der Adaptionskennfelder im Motorsteuergerät wird die Leistungssteigerung erzielt. Diese patentrechtlich geschützte Erfindung macht das Micro-Chiptuning OBD so einzigartig. Nach einer langwierigen Entwicklungsphase konnte an den Testfahrzeugen eine Leistungssteigerung von durchschnittlich 10-15% festgestellt werden – sowohl im Teillast- als auch im Volllastbereich. | |
Die Hardware Geregelt durch die ISO 15765 verfügen alle Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 2008 über eine Diagnoseschnittstelle mit CAN-Bus-Anbindung. Diese Voraussetzung macht sich die leistungssteigernde Elektronik zu Nutzen und gewährleistet unkomplizierten Einbau sowie eine sehr hohe Verfügbarkeit. Im Gegensatz zu konventionellen Möglichkeiten lässt sich der OBD-Chip jederzeit entfernen und für ein anderes Fahrzeug mit dieser Schnittstelle verwenden. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt profiliert sich der neu entwickelte Chip. Da bei der Entwicklung Wert auf eine bezahlbare Plug & Play Variante gelegt wurde, ist die Installation des Chips denkbar einfach. Mit wenigen Handgriffen ist das Modul installiert und genauso schnell wieder entfernt. Es ist nichts weiter notwendig als das gelieferte Produkt an der OBD-Schnittstelle anzubringen – eben Plug & Play. Die moderne SMD-Platine des OBD-Chips arbeitet mittels einem der neuesten Flash-Mikrocontroller mit ECAN Technologie. Diese Hardware legt den Grundstock für die ideale Kommunikation zwischen Zusatz- und Motorsteuergerät. | |
Die Software Wie die Bezeichnung OBD (On Board Diagnostic) verrät, kommuniziert der OBD-Chip über die serienmäßig vorhandene Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges mit dem Motorsteuergerät. Die Leistungssteigerung wird erreicht, indem gezielt die Adaptionskennfelder der Motorsteuerung positiv beeinflusst werden. Dies führt zu einer optimierten Verbrennung, einer Erhöhung der Motorleistung und besserem Ansprechverhalten. Ist das Zusatzgerät (Micro-Chiptuning OBD) einmal mit der Diagnoseschnittstelle verbunden, kommuniziert es permanent mit dem Motorsteuergerät. Dieses liefert im Rahmen der Kommunikation verschiedene Betriebsparameter, welche dem OBD-Chip als Eingangsgröße für die hinterlegten Kennfelder und Schwellwerte dienen. Im Fahrbetrieb beeinflusst das Gerät kontinuierlich das Motorsteuergerät und kann so an vielen Betriebspunkten die Motorleistung steigern. Serienmäßig werden Fehler vom Motorsteuergerät erst dann gemeldet, wenn diese nach drei Fahrzyklen weiterhin bestehen. So werden Verschleiß oder Defekte erst spät erkannt. Der OBD-Chip hingegen prüft eingetragene und anstehende Fehlercodes ständig. Wird ein Fehlercode erkannt, wird dies durch eine Leuchtdiode dem Fahrer sofort signalisiert und gleichzeitig werden alle Eingriffe des OBD-Chips gestoppt. So ist der OBD-Chip nicht nur Leistungssteigerung, sondern auch Frühwarnsystem für überfällige Reparaturen. Bei abgeschaltetem Motor aktiviert das Zusatzgerät seinen Energiesparmodus und prüft zyklisch auf Motorstart. | |
Weniger Verbrauch |
Mehr Leistung, weniger Verbrauch Durch den Einbau des Micro-Chiptuning-Steuergerätes wird auch der Wirkungsgrad Ihres Motors verbessert. Dies bedeutet gleichzeitig einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Weiterhin gibt der Zuwachs an Drehmoment Ihrem Motor mehr Kraft, besonders in den unteren Drehzahlbereichen. Diese Leistungssteigerung erlaubt somit das Fahren in einem höheren Gang bei niedrigen Drehzahlen. Das funktioniert sowohl bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe als auch mit Automatikgetriebe. Die Kombination von verbessertem Wirkungsgrad und niedrigen Drehzahlen reduzieren den Verbrauch um bis zu 15%. So macht sich diese Leistungssteigerung für Sie schnell von selbst bezahlt. |
4,5
-
-
Bin total positiv überrascht. Leistung im gesamten Drehzahlbereich etwas besser, aber vor allem der Kraftstoffverbrauch ist wesentlich weniger.
-
Das Produkt funktioniert bisher gut(keine Aussetzer und dergleichen). Eine Aussage, ob eine Leistungssteigerung, bzw. ein geringerer Kraftstoffverbrauch realisierbar sind, kann erst bei einem hohem Anteil von Super Plus im Kraftstofftank gemacht werden, was im Augenblick nicht der Fall ist. Gefühlsmäßig ist eine geringe Leistungssteigerung spürbar. Kraftstoffverbrauch realisierbar sind, kann erst bei einem hohem Anteil von Super Plus im Kraftstofftank gemacht werden, was im Augenblick nicht der Fall ist. Gefühlsmäßig ist eine geringe Leistungssteigerung spürbar.
Zur Rezension -
Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden.
-
Bin positiv überrascht, nicht nur das er untenrum besser zieht sonder das ich auch ca 0,5l weniger verbrauche auf 100km was er jetzt tatsächlich an ps hat kann ich nicht sagen dafür müsste er auf einen prüfstand. hat kann ich nicht sagen dafür müsste er auf einen prüfstand.
Zur Rezension -
Bin positiv überrascht, nicht nur das er untenrum besser zieht sonder das ich auch ca 0,5l weniger verbrauche auf 100km was er jetzt tatsächlich an ps hat kann ich nicht sagen dafür müsste er auf einen prüfstand. hat kann ich nicht sagen dafür müsste er auf einen prüfstand.
Zur Rezension -
Habe den OBD2 Chip zusammen mit einem Gaspedal Tuning Chip verbaut und bin sehr zufrieden. Kann den Micro Chip nur empfehlen, echtes Plug & okay, sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis ! Absolute Kauf Empfehlung !! Topp gutes Preis/Leistungs Verhältnis ! Absolute Kauf Empfehlung !! Topp
Zur Rezension -
Der Chip funktioniert tadellos, kann man uneingeschränkt empfehlen!
-
Tuningbox ist sehr gut merke merke von unten her Ausgeglichenheit und beim beschleunigen einen ordentlichen druck Endgeschwindigkeit kann ich nicht beurteilen habe es noch nicht getan. beurteilen habe es noch nicht getan.
Zur Rezension -
Sehr gute Qualität ein guter Preis ein Top Gerät
-
Also viel. Hoffnung hatte ich nicht, bei 30 Testtagen kann man aber viel testen. bestellt extrem einfach eingebaut und der Unterschied ist sehr deutlich, ich meine mein Motor ist einfach schwach und beschleunigen war eine Lebensaufgabe, meine Testmessung fand in den Bereich statt, wo es mir extrem auf die Nerven ging und zwar 5. Gang 100 auf 140, vor Chipmodul = 23 Sekunden, danach sagenhafte 18 Sekunden, klingt ja nach Anschauung gut oder ernüchternd. Mein Focus macht mir wieder richtig Freude es reagiert zügiger auf das Gaspedal, ich hatte immer so eine "ich bekomme keine Luft" Phase beim Beschleunigen man tritt drauf und es passierte einfach nichts, nun beschleunigt er spürbar. Für mich hat sich die Investition gelohnt, zumal mein Focus einen vorher schon sehr niedrigen Verbrauch hatte und das wollte ich beibehalten bis jetzt schaut es danach aus (sollte der Verbrauch noch sinken wäre es für mich das Nonplusultra) ich gebe meine klare Empfehlung es zumindest zu testen und wirklich mit Messungen zu vergleichen. deutlich, ich meine mein Motor ist einfach schwach und beschleunigen war eine Lebensaufgabe, meine Testmessung fand in den Bereich statt, wo es mir extrem auf die Nerven ging und zwar 5. Gang 100 auf 140, vor Chipmodul = 23 Sekunden, danach sagenhafte 18 Sekunden, klingt ja nach Anschauung gut oder ernüchternd. Mein Focus macht mir wieder richtig Freude es reagiert zügiger auf das Gaspedal, ich hatte immer so eine "ich bekomme keine Luft" Phase beim Beschleunigen man tritt drauf und es passierte einfach nichts, nun beschleunigt er spürbar. Für mich hat sich die Investition gelohnt, zumal mein Focus einen vorher schon sehr niedrigen Verbrauch hatte und das wollte ich beibehalten bis jetzt schaut es danach aus (sollte der Verbrauch noch sinken wäre es für mich das Nonplusultra) ich gebe meine klare Empfehlung es zumindest zu testen und wirklich mit Messungen zu vergleichen.
Zur Rezension -
Das Fahrzeug spricht spürbar besser aufs Gas an.Leistung bzw Drehmoment ist bis jetzt leicht spürbar(bis jetzt 100km gefahren) Ist auf jeden Fall zu empfehlen. empfehlen.
Zur Rezension -
Anfänglich fiel die Box öfter mal aus. Das lag aber an der OBD Steckdose im Auto. Nach Beseitigung des Fehlers verrichtet die Tuningbox ihren Dienst. Das Fahrzeug läuft nach meiner Empfindung gleichmäßiger. Das Turboloch ist merklich kleiner geworden.Der Anzug hat sich ebenfalls verbessert. Ob sich die Endgeschwindigkeit erhöht hat kann ich (noch) nicht sagen, habe ich bisher mangels Gelegenheit nicht getestet. Ist für mich aber auch nicht das entscheidende Kriterium. Das Fahrzeug läuft nach meiner Empfindung gleichmäßiger. Das Turboloch ist merklich kleiner geworden.Der Anzug hat sich ebenfalls verbessert. Ob sich die Endgeschwindigkeit erhöht hat kann ich (noch) nicht sagen, habe ich bisher mangels Gelegenheit nicht getestet. Ist für mich aber auch nicht das entscheidende Kriterium.
Zur Rezension -
Ein Top Produkt. Mit viel Leistung fürs Geld.
-
Bis jetzt alles gut.
-
schnelle Lieferung, kraftvoller bei Klimaaktivierung.
-
Einfach super
-
habe schon den ersten kollegen die 10 Prozent Gutschein übermitelt MICHACHEL DUDZECK
-
Alles top der obd chip ist leicht zu installieren und man merkt den Unterschied ohne chip sehr deutlich beim beschleinigen. Wieder voll zufrieden mit dem chip von mct ! Gute Arbeit, weiter so. dem chip von mct ! Gute Arbeit, weiter so.
Zur Rezension
Marke | Modell | HSN/TSN | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | B-Max | 8566|BGH | 2012/10-2024/12 | (JK) | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | B-Max | 8566|BMP | 2016/02-2024/12 | (JK) | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | B-Max | 8566|BFM | 2012/10-2024/12 | (JK) | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | B-Max | 8566|BFL | 2012/10-2024/12 | (JK) | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
Ford | B-Max | 8566|BFN | 2012/10-2024/12 | (JK) | 1.4 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ford | B-Max | 8566|BFK | 2012/10-2024/12 | (JK) | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BEO | 2018/07-2019/06 | (DXA) | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BEP | 2012/10-2019/06 | (DXA) | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BEQ | 2012/10-2019/06 | (DXA) | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BEN | 2018/07-2019/06 | (DXA) | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BKW | 2015/03-2019/06 | (DXA) | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BKY | 2015/03-2019/06 | (DXA) | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | C-Max II | 8566|AUP | 2010/12-2019/06 | (DXA) | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | C-Max II | 8566|AUO | 2010/12-2019/06 | (DXA) | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | C-Max II | 8566|AUG | 2010/12-2019/06 | (DXA) | 1.6 Ti | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BCI | 2010/12-2019/06 | (DXA) | 1.6 Ti | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | C-Max II | 8566|BFT<>8566|BGM | 2012/02-2019/06 | (DXA) | 1.6 Ti | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Ford | C-Max II | 8566|AUF | 2010/12-2019/06 | (DXA) | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Ford | Ecosport | 8566|BMR | 2016/03-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Ecosport | 8566|BGW | 2013/10-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Ecosport | 8566|BPW | 2018/04-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Ecosport | 8566|BGX | 2013/10-2015/12 | -- | 1.5 Ti | 1498 ccm, 82 KW, 112 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BGK | 2013/01-2017/04 | -- | 1.0 | 998 ccm, 48 KW, 65 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BGJ | 2012/10-2017/04 | -- | 1.0 | 998 ccm, 59 KW, 80 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BGD | 2013/01-2017/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BGE | 2012/09-2017/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BIP | 2014/05-2017/04 | -- | 1.0 Sport | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|AOO | 2008/06-2017/04 | -- | 1.25 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|AOP | 2008/06-2017/04 | -- | 1.25 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|AOQ | 2008/06-2012/12 | -- | 1.4 | 1388 ccm, 71 KW, 97 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BGQ | 2013/03-2017/04 | -- | 1.6 ST | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BMZ | 2016/04-2017/04 | -- | 1.6 ST200 | 1596 ccm, 147 KW, 200 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|AOR | 2008/06-2012/09 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|BGF | 2012/09-2017/12 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Ford | Fiesta VI | 8566|AXL | 2010/12-2012/12 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 99 KW, 134 PS |
Ford | Fiesta VI Van | 8566|BGV | 2012/10-2017/12 | -- | 1.0 | 998 ccm, 59 KW, 80 PS |
Ford | Fiesta VI Van | 8566|AQO<>8566|ATY<>8566|AVL | 2009/01-2017/12 | -- | 1.25 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BOH | 2017/06-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BPM | 2017/01-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BOF | 2017/01-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BOG | 2017/01-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BTQ | 2019/12-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 70 KW, 95 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BUG | 2020/07-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BUF<>8566|BUH | 2020/07-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BUG | 2021/01-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BUF | 2021/01-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BOI | 2017/01-2024/12 | -- | 1.1 | 1084 ccm, 52 KW, 70 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BRP<>8566|BTP | 2019/10-2024/12 | -- | 1.1 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BOJ | 2017/01-2024/12 | -- | 1.1 | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS |
Ford | Fiesta VII | 8566|BPX | 2018/04-2024/12 | -- | 1.6 ST | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS |
Ford | Fiesta VII Van | 8566|BVJ | 2019/04-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ford | Fiesta VII Van | 8566|BTO | 2019/12-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 70 KW, 95 PS |
Ford | Fiesta VII Van | 8566|BQU | 2018/09-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Fiesta VII Van | 8566|BTN | 2019/04-2024/12 | -- | 1.1 Ti-VCT | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS |
Ford | Fiesta VII Van | 8566|BQX | 2019/04-2024/12 | -- | 1.1 Ti-VCT | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS |
Ford | Focus III | 8566|BPK | 2017/10-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Focus III | 8566|BEV | 2012/02-2017/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus III | 8566|BES | 2012/02-2017/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus III | 8566|BJR | 2014/09-2017/12 | -- | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Focus III | 8566|BJO | 2014/09-2017/12 | -- | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | Focus III | 8566|AWE | 2010/07-2014/06 | -- | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Focus III | 8566|AWD | 2010/07-2014/06 | -- | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | Focus III | 8566|AWA | 2010/07-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Ford | Focus III | 8566|AWB | 2010/07-2017/12 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus III | 8566|BCB | 2011/08-2017/12 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Focus III | 8566|BGO | 2012/02-2017/12 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Ford | Focus III | 8566|BFG | 2012/07-2017/12 | -- | 2.0 ST | 1999 ccm, 184 KW, 250 PS |
Ford | Focus III | 8566|AXN | 2011/08-2020/02 | -- | 2.0 Ti-GDi | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS |
Ford | Focus III | 8566|BLP<>8566|BMS | 2015/07-2017/12 | -- | 2.3 RS AWD | 2261 ccm, 257 KW, 350 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|BPJ | 2017/10-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|BER | 2012/02-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|BEU | 2012/02-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|BJN | 2014/11-2020/02 | -- | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|BJQ | 2014/11-2020/02 | -- | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|AVT | 2010/07-2014/06 | -- | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|AVS | 2010/07-2014/06 | -- | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|BCD | 2011/08-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|AVQ | 2010/07-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|AVP | 2010/07-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Ford | Focus III Stufenheck | 8566|AXM | 2011/08-2020/02 | -- | 2.0 GDi | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BPL | 2017/10-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BEW | 2012/02-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BET | 2012/02-2020/02 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BJP | 2014/09-2020/02 | -- | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BJS | 2014/09-2020/02 | -- | 1.5 EcoBoost | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|AWP | 2010/07-2014/06 | -- | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|AWO | 2010/07-2014/06 | -- | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|AWM | 2010/07-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|AWL | 2010/07-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BGP | 2012/02-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BCC | 2011/08-2020/02 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|BFH | 2012/07-2020/02 | -- | 2.0 ST | 1999 ccm, 184 KW, 250 PS |
Ford | Focus III Turnier | 8566|AXO | 2010/07-2020/02 | -- | 2.0 Ti-GDi | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS |
Ford | Focus IV | 8566|BOZ | 2018/01-2024/12 | (HN, HM, HP) | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ford | Focus IV | 8566|BON<>8566|BOP | 2018/05-2024/12 | (HN, HM, HP) | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 63 KW, 85 PS |
Ford | Focus IV | 8566|BPO | 2018/01-2024/12 | (HN, HM, HP) | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus IV | 8566|BUD | 2020/06-2024/12 | (HN, HM, HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 114 KW, 155 PS |
Ford | Focus IV | 8566|BUB | 2020/06-2024/12 | (HN, HM, HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ford | Focus IV | 8566|BQM | 2018/09-2024/12 | (HN, HM, HP) | 1.5 EcoBoost | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS |
