-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.






Micro-Chiptuning-OBD - Für Kia Benzinmotoren


So einfach geht's

Diagnoseanschluss im Fahrzeug.

Micro-Chiptuning OBD anstecken.

Motor starten: Micro-Chiptuning OBD kommuniziert mit dem Motorsteuergerät.

Unser Allradprüfstand









Warum Micro-Chiptuning OBD?

Micro-Chiptuning | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 | |
---|---|---|---|
Preis inkl. 19% MwSt. | 129,00 € | 139,00 € | 149,00 € |
Patentrechtlich geschützte Weltneuheit! | ![]() |
![]() |
![]() |
2 Jahre Produktgarantie | ![]() |
![]() |
![]() |
Motorgarantie inklusive | ![]() |
![]() |
![]() |
Kein Kabel verlegen | ![]() |
![]() |
![]() |
Geringste Abmessungen | ![]() |
![]() |
![]() |

Ihre Vorteile:
Die weltweit kleinste Tuningbox
![]() |
|
![]() |
Bis zu 15% Mehrleistung für Ihren Kia!![]() Der OBD-Chip kommuniziert über die Diagnose-Schnittstelle mit dem Motorsteuergerät und liest die aktuellen Motorparameter. Die Adaptionskennfelder im Motorsteuergerät werden stetig aktiv optimiert. Diese Optimierung der Zündung und Einspritzung resultiert in allen Last- und Drehzahlbereichen in einer Mehrleistung von bis zu 15%. |
![]() |
|
![]() |
Einfache Montage – jederzeit spurlos entfernbar!![]() Der Anschluss des Micro-Chiptuning OBD ist kinderleicht. Der OBD-Chip wird einfach in der Nähe des Lenkrades an die Diagnose-Schnittstelle angesteckt. Sobald Sie den Motor starten, beginnt die Optimierung. Der OBD-Chip lässt sich jederzeit entfernen und für ein anderes Fahrzeug mit dieser Schnittstelle verwenden – völlig spurlos. |
![]() |
|
![]() |
Integriertes Frühwarnsystem![]() Serienmäßig werden Fehler vom Motorsteuergerät erst dann gemeldet, wenn diese nach drei Fahrzyklen weiterhin bestehen. So werden Verschleiß oder Defekte erst spät erkannt. Das Micro-Chiptuning OBD hingegen prüft ständig eingetragene und anstehende Fehlercodes. Wird ein anstehender Fehler erkannt, wird dies durch eine Leuchtdiode dem Fahrer sofort signalisiert und gleichzeitig werden alle Eingriffe des OBD-Chips gestoppt. So ist Micro-Chiptuning OBD nicht nur Leistungssteigerung, sondern auch Frühwarnsystem für überfällige Reparaturen. |
![]() |
|
![]() |
Technischer Hintergrund![]() Geregelt durch die ISO 15765 verfügen alle Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 2008 über eine Diagnoseschnittstelle mit CAN-Bus-Anbindung. Diese Voraussetzung macht sich der OBD-Chip zu Nutzen und gewährleistet unkomplizierten Einbau sowie eine sehr hohe Verfügbarkeit. Die moderne SMD-Platine des OBD-Chips arbeitet mittels einem der neuesten Flash-Mikrocontroller mit ECAN Technologie. Diese Hardware legt den Grundstock für die ideale Kommunikation zwischen Zusatz- und Motorsteuergerät. |
![]() |
|
![]() |
OBD Anschlusss finden / Wo ist mein OBD Port![]() Der OBD Anschluss befindet sich im Umkreis von einem Meter vom Lenkrad, in den meisten Fällen am Armaturenbrett unter dem Lenkrad. Informationen finden Sie auch im Handbuch zu Ihrem Fahrzeug. |
![]() |

A: BMW, Jaguar
B: BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota
C: Chevrolet, Jaguar, Subaru
D: Citroen, Honda, Mitsubishi, Toyota
E: Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW
F: Dacia, Renault
G: BMW, Lada
H: BMW, BMW, Chevrolet, Chrysler, Kia, Mercedes, Mini, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, VW, Volvo
I: Lada, Opel, Peugeot, Renault, Seat
J: Opel, Renault

Wie entsteht die Mehrleistung?
![]() |
|
![]() |
Micro-Chiptuning Deutschland ...![]() ... gelang es als erstes Unternehmen, eine Leistungssteigerung durch Verbessern der Adaptionswerte während der Fahrt zu erzielen. Der Chip kommuniziert über die OBD-Schnittstelle (On Board Diagnostic) mit dem Fahrzeug und liest stetig aktuelle Motorparameter. Durch eine aktive Optimierung der Adaptionskennfelder im Motorsteuergerät wird die Leistungssteigerung erzielt. Diese patentrechtlich geschützte Erfindung macht das Micro-Chiptuning OBD so einzigartig. Nach einer langwierigen Entwicklungsphase konnte an den Testfahrzeugen eine Leistungssteigerung von durchschnittlich 10-15 % festgestellt werden – sowohl im Teillast- als auch im Vollastbereich. |
![]() |
|
![]() |
Die Hardware![]() Geregelt durch die ISO 15765 verfügen alle Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 2008 über eine Diagnoseschnittstelle mit CAN-Bus-Anbindung. Diese Voraussetzung macht sich die leistungssteigernde Elektronik zu Nutzen und gewährleistet unkomplizierten Einbau sowie eine sehr hohe Verfügbarkeit. Im Gegensatz zu konventionellen Möglichkeiten lässt sich der OBD-Chip jederzeit entfernen und für ein anderes Fahrzeug mit dieser Schnittstelle verwenden. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt profiliert sich der neu entwickelte Chip. Da bei der Entwicklung Wert auf eine bezahlbare Plug & Play Variante gelegt wurde, ist die Installation des Chips denkbar einfach. Mit wenigen Handgriffen ist das Modul installiert und genauso schnell wieder entfernt. Es ist nichts weiter notwendig als das gelieferte Produkt an der OBD-Schnittstelle anzubringen – eben Plug & Play. Die moderne SMD-Platine des OBD-Chips arbeitet mittels einem der neuesten Flash-Mikrocontroller mit ECAN Technologie. Diese Hardware legt den Grundstock für die ideale Kommunikation zwischen Zusatz- und Motorsteuergerät. |
![]() |
|
![]() |
Die Software![]() Wie die Bezeichnung OBD ( On Board Diagnostic) verrät, kommuniziert der OBD-Chip über die serienmäßig vorhandene Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges mit dem Motorsteuergerät. Die Leistungssteigerung wird erreicht, indem gezielt die Adaptionskennfelder der Motorsteuerung positiv beeinflusst werden. Dies führt zu einer optimierten Verbrennung, einer Erhöhung der Motorleistung und besserem Ansprechverhalten. Ist das Zusatzgerät (Micro-Chiptuning OBD) einmal mit der Dagnoschnittstelle verbunden, kommuniziert es permanent mit dem Motorsteuergerät. Dieses liefert im Rahmen der Kommunikation verschiedene Betriebsparameter, welche dem OBD-Chip als Eingangsgröße für die hinterlegten Kennfelder und Schwellwerte dienen. Im Fahrbetrieb beeinflusst das Gerät kontinuierlich das Motorsteuergerät und kann so an vielen Betriebspunkten die Motorleistung steigern. Serienmäßig werden Fehler vom Motorsteuergerät erst dann gemeldet, wenn diese nach drei Fahrzyklen weiterhin bestehen. So werden Verschleiß oder Defekte erst spät erkannt. Der OBD-Chip hingegen prüft eingetragene und anstehende Fehlercodes ständig. Wird ein Fehlercode erkannt, wird dies durch eine Leuchtdiode dem Fahrer sofort signalisiert und gleichzeitig werden alle Eingriffe des OBD-Chips gestoppt. So ist der OBD-Chip nicht nur Leistungssteigerung, sondern auch Frühwarnsystem für überfällige Reparaturen. Bei abgeschaltetem Motor aktiviert das Zusatzgerät seinen Energiesparmodus und prüft zyklisch auf Motorstart. |
![]() |

Weniger Verbrauch
![]() |
Mehr Leistung, weniger Verbrauch Durch den Einbau des Micro-Chiptuning-Steuergerätes wird auch der Wirkungsgrad Ihres Motors verbessert. Dies bedeutet gleichzeitig einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Weiterhin gibt der Zuwachs an Drehmoment Ihrem Motor mehr Kraft, besonders in den unteren Drehzahlbereichen. Diese Leistungssteigerung erlaubt somit das Fahren in einem höheren Gang bei niedrigen Drehzahlen. Das funktioniert sowohl bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe als auch mit Automatikgetriebe. Die Kombination von verbessertem Wirkungsgrad und niedrigen Drehzahlen reduzieren den Verbrauch um bis zu 15%. So macht sich diese Leistungssteigerung für den Kia schnell von selbst bezahlt. |


4,5
-
Frank - Uwe V., 05.09.2020
-
Jörg K., 13.12.2018Schnelle Lieferung, hochwertiger Eindruck, passgenau! Auto wird nicht zur Rennrakete, soll es auch nicht, man hat aber den Eindruck, dass der Motor leichter läuft und besser gas annimmt. leichter läuft und besser gas annimmt.
Zur Rezension -
Deniz Satiroglu, 26.10.2018Ein Super-Teil. Bin sehr zufrieden.
Marke | Modell | HSN/TSN | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA | Borrego | 2008/06-2013/12 | -- | 3.8 | 3778 ccm, 202 KW, 275 PS | |
KIA | Borrego | 2014/12-2021/12 | -- | 3.8 4WD | 3778 ccm, 201 KW, 274 PS | |
KIA | Borrego | 2008/06-2021/12 | -- | 3.8 4WD | 3778 ccm, 202 KW, 275 PS | |
KIA | Borrego | 2008/09-2011/12 | -- | 4.6 | 4627 ccm, 251 KW, 341 PS | |
KIA | Borrego | 2008/06-2021/12 | -- | 4.6 4WD | 4627 ccm, 250 KW, 340 PS | |
KIA | Cadenza | 2010/01-2016/12 | -- | 2.7 | 2656 ccm, 147 KW, 200 PS | |
KIA | Cadenza | 2010/01-2016/12 | -- | 3.0 GDI | 2999 ccm, 199 KW, 271 PS | |
KIA | Cadenza | 2010/01-2016/12 | -- | 3.3 GDI | 3342 ccm, 216 KW, 294 PS | |
KIA | Cadenza I | 2010/01-2021/12 | (VG) | 2.4 | 2359 ccm, 132 KW, 180 PS | |
KIA | Cadenza I | 2010/01-2021/12 | (VG) | 3.0 GDi | 2999 ccm, 175 KW, 238 PS | |
KIA | Cadenza I | 2016/01-2020/12 | (VG) | 3.3 CVVT | 3342 ccm, 191 KW, 260 PS | |
KIA | Cadenza I | 2010/01-2015/12 | (YG) | 3.5 CVVT | 3470 ccm, 213 KW, 290 PS | |
KIA | Cadenza II | 2016/01-2021/12 | (YG) | 3.3 | 3342 ccm, 191 KW, 260 PS | |
KIA | Cadenza II | 2016/01-2021/12 | (YG) | 3.3 GDi | 3342 ccm, 213 KW, 290 PS | |
KIA | Cadenza II | 2016/01-2021/12 | (YG) | 3.3 GDi | 3342 ccm, 209 KW, 284 PS | |
KIA | Cadenza II | 2016/01-2021/12 | (YG) | 3.3 MPi | 3342 ccm, 199 KW, 271 PS | |
KIA | Carens IV | 8253|AEP | 2013/03-2021/12 | -- | 1.6 GDi | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS |
KIA | Carens IV | 8253|AEQ | 2013/03-2021/12 | -- | 2.0 GDi | 1999 ccm, 130 KW, 177 PS |
KIA | Carens IV | 8253|AET | 2013/03-2021/12 | -- | 2.0 GDi | 1999 ccm, 122 KW, 166 PS |
KIA | Carens IV | 2014/01-2021/12 | -- | 2.0 MPi | 1999 ccm, 112 KW, 152 PS | |
KIA | Carnival/Grand Carnival III | 2012/12-2015/06 | (VQ) | 3.5 CVVT | 3470 ccm, 191 KW, 260 PS | |
KIA | Carnival/Grand Carnival III | 2010/01-2021/12 | (VQ) | 3.8 | 3778 ccm, 178 KW, 242 PS | |
KIA | Ceed | 1260|AEH | 2018/03-2021/12 | (CD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
KIA | Ceed | 1260|AEZ | 2019/09-2021/12 | (CD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 101 PS |
KIA | Ceed | 1260|AEI | 2018/03-2021/12 | (CD) | 1.4 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS |
KIA | Ceed | 1260|AEJ | 2018/03-2021/12 | (CD) | 1.4 T-GDi | 1353 ccm, 103 KW, 140 PS |
KIA | Ceed | 2018/03-2021/12 | (CD) | 1.6 | 1591 ccm, 94 KW, 128 PS | |
KIA | Ceed | 1260|AEU | 2018/10-2021/12 | (CD) | 1.6 T-GDi GT | 1591 ccm, 150 KW, 204 PS |
KIA | Ceed Combi Van | 2018/04-2021/12 | (CD) | 1.4 T-GDi | 1353 ccm, 103 KW, 140 PS | |
KIA | Ceed Combi Van | 2018/05-2021/12 | (CD) | T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
KIA | Ceed Hatchback Van | 2018/03-2021/12 | (CD) | 1.4 T-GDi | 1353 ccm, 103 KW, 140 PS | |
KIA | Ceed Hatchback Van | 2018/03-2021/12 | (CD) | T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
KIA | Ceed Hatchback Van | 2018/10-2021/12 | (CD) | T-GDi GT | 1591 ccm, 150 KW, 204 PS | |
KIA | Ceed Sportswagon | 1260|AFA | 2019/09-2021/12 | (CD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 101 PS |
KIA | Ceed Sportswagon | 1260|AEP | 2018/05-2021/12 | (CD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
KIA | Ceed Sportswagon | 1260|AEQ | 2018/04-2021/12 | (CD) | 1.4 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS |
KIA | Ceed Sportswagon | 1260|AER | 2018/04-2021/12 | (CD) | 1.4 T-GDi | 1353 ccm, 103 KW, 140 PS |
KIA | Ceed Sportswagon | 2018/05-2021/12 | (CD) | 1.6 | 1591 ccm, 94 KW, 128 PS | |
KIA | Cee`D | 1260|ADU | 2015/07-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
KIA | Cee`D | 1260|ADT | 2015/07-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
KIA | Cee`D | 1260|ACU<>1260|ACZ | 2012/05-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS |
KIA | Cee`D | 2012/05-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
KIA | Cee`D | 1260|ADO | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.4 MPi | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS |
KIA | Cee`D | 2014/11-2021/12 | (JD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 96 KW, 131 PS | |
KIA | Cee`D | 2013/01-2021/12 | (JD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 95 KW, 130 PS | |
KIA | Cee`D | 2012/05-2020/12 | (JD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | |
KIA | Cee`D | 1260|ACV | 2012/05-2021/12 | (JD) | 1.6 GDi | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS |
KIA | Cee`D | 1260|ADJ | 2013/06-2021/12 | (JD) | 1.6 GT | 1591 ccm, 150 KW, 204 PS |
KIA | Cee`D Combi Van | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
KIA | Cee`D Combi Van | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
KIA | Cee`D Combi Van | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | |
KIA | Cee`D Combi Van | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.6 GDi | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | |
KIA | Cee`D Schr | 1260|AAV | 2010/10-2012/12 | (ED) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS |
KIA | Cee`D Sportswagon | 1260|ADW | 2015/07-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
KIA | Cee`D Sportswagon | 1260|ADV | 2015/07-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
KIA | Cee`D Sportswagon | 1260|ACZ<>1260|ADE | 2012/09-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS |
KIA | Cee`D Sportswagon | 1260|ADQ | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.4 MPi | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS |
KIA | Cee`D Sportswagon | 2014/11-2021/12 | (JD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 95 KW, 130 PS | |
KIA | Cee`D Sportswagon | 2014/11-2021/12 | (JD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 96 KW, 131 PS | |
KIA | Cee`D Sportswagon | 1260|ADA<>1260|ADF | 2012/09-2021/12 | (JD) | 1.6 GDi | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS |
KIA | Cerato II | 2009/02-2021/12 | (TD) | 1.6 | 1591 ccm, 91 KW, 124 PS | |
KIA | Cerato II | 2009/01-2016/12 | (TD) | 2.0 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 8253|ABY<>8253|ADU | 2010/01-2013/12 | (TD) | 1.6 | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2010/01-2013/12 | (TD) | 1.6 | 1591 ccm, 90 KW, 122 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2013/05-2014/02 | (TD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 96 KW, 131 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2009/02-2013/12 | (TD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 91 KW, 124 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2009/01-2013/12 | (TD) | 2.0 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2010/07-2016/12 | (TD) | 2.0 | 1998 ccm, 116 KW, 158 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2013/05-2014/02 | (TD) | 2.0 CVVT | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
KIA | Cerato II Stufenheck | 2009/07-2013/06 | (TD) | 2.0 CVVT | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
KIA | Cerato Koup | 8253|AEW | 2013/09-2013/12 | (TD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 150 KW, 204 PS |
KIA | Cerato Koup | 2010/01-2013/06 | (TD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 93 KW, 126 PS | |
KIA | Cerato Koup | 2009/10-2013/12 | (TD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 91 KW, 124 PS | |
KIA | Cerato Koup | 2009/01-2013/12 | (TD) | 2.0 CVVT | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
KIA | Cerato Koup | 2010/09-2013/12 | (TD) | 2.4 | 2359 ccm, 129 KW, 175 PS | |
KIA | Cerato Stufenheck | 2018/10-2021/12 | (BD, BDM) | 1.6 | 1591 ccm, 96 KW, 131 PS | |
KIA | Cerato Stufenheck | 2018/02-2021/12 | (BD, BDM) | 1.6 MPi | 1591 ccm, 94 KW, 128 PS | |
KIA | Cerato Stufenheck | 2018/11-2021/12 | (BD, BDM) | 1.6 TCi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
KIA | Cerato Stufenheck | 2018/02-2021/12 | (BD, BDM) | 2.0 MPi | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
KIA | Cerato Stufenheck | 2018/02-2021/12 | (BD, BDM) | 2.0 MPi | 1999 ccm, 112 KW, 152 PS | |
KIA | K2700 | 2012/01-2021/12 | (SD) | 2.7 D 4x4 | 2665 ccm, 59 KW, 80 PS | |
KIA | K9 | 2019/02-2021/12 | (RJ) | 3.3 GDi | 3342 ccm, 183 KW, 249 PS | |
KIA | K9 | 2019/02-2021/12 | (RJ) | 3.3 GDi AWD | 3342 ccm, 183 KW, 249 PS | |
KIA | K9 | 2018/03-2021/12 | (RJ) | 5.0 GDi AWD | 5038 ccm, 304 KW, 413 PS | |
KIA | Optima | 8253|AFV | 2015/09-2021/12 | (JF) | 2.0 CVVL | 1999 ccm, 120 KW, 163 PS |
KIA | Optima | 8253|AFX | 2015/09-2021/12 | (JF) | 2.0 T-GDi | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS |
KIA | Optima | 2015/09-2021/12 | (JF) | 2.4 GDi | 2359 ccm, 138 KW, 188 PS | |
KIA | Optima | 8253|AHU | 2018/09-2021/12 | (TF) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 132 KW, 179 PS |
KIA | Optima | 2015/09-2021/12 | (TF) | 2.0 | 1999 ccm, 113 KW, 154 PS | |
KIA | Optima | 2015/09-2021/12 | (TF) | 2.0 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
KIA | Optima | 2012/03-2015/12 | (TF) | 2.0 | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS | |
KIA | Optima | 2010/09-2015/12 | (TF) | 2.0 | 1998 ccm, 204 KW, 277 PS | |
KIA | Optima | 8253|ADQ | 2012/03-2021/12 | (TF) | 2.0 CVVL | 1999 ccm, 121 KW, 165 PS |
KIA | Optima | 2015/09-2021/12 | (TF) | 2.0 CVVL | 1999 ccm, 124 KW, 168 PS | |
KIA | Optima | 2011/01-2015/12 | (TF) | 2.0 CVVT | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
KIA | Optima | 2013/03-2015/12 | (TF) | 2.0 CVVT | 1999 ccm, 121 KW, 165 PS | |
KIA | Optima | 2014/12-2015/12 | (TF) | 2.0 CVVT | 1999 ccm, 119 KW, 162 PS | |
KIA | Optima | 2018/06-2021/12 | (TF) | 2.0 T-GDi | 1998 ccm, 175 KW, 238 PS | |
KIA | Optima | 2010/06-2015/12 | (TF) | 2.4 | 2359 ccm, 129 KW, 175 PS | |
KIA | Optima | 2012/03-2015/12 | (TF) | 2.4 | 2359 ccm, 132 KW, 179 PS | |
KIA | Optima | 2010/09-2015/12 | (TF) | 2.4 | 2359 ccm, 149 KW, 203 PS | |
KIA | Optima | 2012/01-2021/12 | (TF) | 2.4 CVVT | 2359 ccm, 132 KW, 179 PS | |
KIA | Optima | 2015/09-2021/12 | (TF) | 2.4 MPi | 2359 ccm, 131 KW, 178 PS | |
KIA | Optima | 8253|AFW | 2015/09-2021/12 | (TF) | 2.4 MPi | 2359 ccm, 126 KW, 171 PS |
KIA | Optima Sportswagon | 8253|AHW | 2018/01-2021/12 | (JF) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 132 KW, 179 PS |
KIA | Optima Sportswagon | 8253|AGS | 2016/09-2021/12 | (JF) | 2.0 CVVL | 1999 ccm, 120 KW, 163 PS |
KIA | Optima Sportswagon | 8253|AGT | 2016/09-2021/12 | (JF) | 2.0 T-GDi | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS |
KIA | Optima Sportswagon | 8253|AIE | 2018/01-2021/12 | (JF) | 2.0 T-GDi GT | 1998 ccm, 175 KW, 238 PS |
KIA | Picanto | 8253|AHB | 2017/03-2021/12 | (JA) | 1.0 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS |
KIA | Picanto | 2017/03-2021/12 | (JA) | 1.0 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
KIA | Picanto | 8253|AGM | 2017/03-2021/12 | (JA) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
KIA | Picanto | 8253|AHC | 2017/03-2021/12 | (JA) | 1.2 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS |
KIA | Picanto | 8253|ADR | 2011/05-2021/12 | (TA) | 1.0 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS |
KIA | Picanto | 8253|AFO<>8253|AHB | 2015/04-2021/12 | (TA) | 1.0 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS |
KIA | Picanto | 8253|ADS | 2011/09-2021/12 | (TA) | 1.2 | 1248 ccm, 63 KW, 85 PS |
KIA | Picanto | 2011/09-2020/12 | (TA) | 1.2 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
KIA | Pro Cee`D | 2008/02-2012/09 | (ED) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 85 KW, 116 PS | |
KIA | Pro Cee`D | 1260|ADU | 2015/07-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
KIA | Pro Cee`D | 1260|ADT | 2015/07-2021/12 | (JD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
KIA | Pro Cee`D | 1260|ACU | 2013/03-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS |
KIA | Pro Cee`D | 2013/07-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 74 KW, 101 PS | |
KIA | Pro Cee`D | 1260|ADO | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.4 MPi | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS |
KIA | Pro Cee`D | 2013/07-2021/12 | (JD) | 1.4 MPi | 1368 ccm, 73 KW, 100 PS | |
KIA | Pro Cee`D | 2013/03-2021/12 | (JD) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 95 KW, 130 PS | |
KIA | Pro Cee`D | 1260|ACV | 2013/03-2021/12 | (JD) | 1.6 GDi | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS |
KIA | Pro Cee`D | 1260|ADJ | 2013/06-2021/12 | (JD) | 1.6 GT | 1591 ccm, 150 KW, 204 PS |
KIA | Pro Cee`D Hatchback Van | 2012/05-2021/12 | (JD) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | |
KIA | Pro Cee`D Hatchback Van | 2015/04-2021/12 | (JD) | 1.6 GDi | 1591 ccm, 99 KW, 135 PS | |
KIA | Proceed | 1260|AEH | 2018/10-2021/12 | (CD) | 1.0 T-GDi | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
KIA | Proceed | 1260|AEJ | 2018/10-2021/12 | (CD) | 1.4 T-GDi | 1353 ccm, 103 KW, 140 PS |
KIA | Proceed | 2018/10-2021/12 | (CD) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 147 KW, 200 PS | |
KIA | Proceed | 1260|AEU | 2018/10-2021/12 | (CD) | 1.6 T-GDi | 1591 ccm, 150 KW, 204 PS |
KIA | Quoris | 2013/01-2021/12 | -- | 3.8 | 3778 ccm, 213 KW, 290 PS | |
KIA | Quoris | 2017/03-2021/12 | -- | 3.8 | 3778 ccm, 216 KW, 294 PS | |
KIA | Quoris | 2014/07-2021/12 | -- | 3.8 GDi | 3778 ccm, 232 KW, 316 PS | |
KIA | Quoris | 2015/04-2021/12 | -- | 3.8 GDi | 3778 ccm, 246 KW, 335 PS | |
KIA | Quoris | 2017/01-2021/12 | -- | 5.0 GDi | 5038 ccm, 224 KW, 304 PS | |
KIA | Quoris | 2015/05-2021/12 | -- | 5.0 GDi | 5038 ccm, 312 KW, 424 PS | |
KIA | Ray | 2011/11-2016/12 | -- | 1.0 | 998 ccm, 57 KW, 78 PS | |
KIA | Ray | 2011/11-2016/12 | -- | 1.0 TCI | 998 ccm, 78 KW, 106 PS | |
KIA | Rio II | 2010/01-2011/12 | (JB) | 1.4 | 1399 ccm, 55 KW, 75 PS | |
KIA | Rio III | 2011/09-2016/12 | (UB) | 1.2 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
KIA | Rio III | 8253|AFM | 2014/11-2016/12 | (UB) | 1.2 CVVT | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS |
KIA | Rio III | 2014/11-2016/12 | (UB) | 1.25 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
KIA | Rio III | 2011/09-2016/12 | (UB) | 1.25 CVVT | 1248 ccm, 65 KW, 88 PS | |
KIA | Rio III | 8253|ADX<>8253|AEE | 2011/09-2016/12 | (UB) | 1.25 CVVT | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS |
KIA | Rio III | 8253|ADT | 2011/09-2016/12 | (UB) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS |
KIA | Rio III | 2011/09-2016/12 | (UB) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 79 KW, 107 PS | |
KIA | Rio III | 2011/09-2021/12 | (UB) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 78 KW, 106 PS | |
KIA | Rio III | 2012/06-2016/12 | (UB) | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 90 KW, 123 PS | |
KIA | Rio III Hatchback Van | 2015/04-2020/12 | (UB) | 1.2 CVVT | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
KIA | Rio III Hatchback Van | 2015/04-2021/12 | (UB) | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 80 KW, 109 PS | |
